| 制限 |
---|---|
重さの制限 | 合計10kgまで |
数の制限 | 1個 + 身の回りの品 |
サイズ(各辺の最大値) | 55cm×40cm×25cm以内 |
3辺の和 | 縦+横+高さ≦115cm |
| エコノミークラス(一般席) | ビジネスクラス | ファーストクラス (一等席) | ||
---|---|---|---|---|---|
無料荷物の1個当たり重量と数の制限 | |||||
無料荷物の1個当たり重量と数の制限 | 23kg以下・2個 | 32kg以下・2個 | 32kg以下・3個 | ||
A: 1個当たりの追加荷物料金(23kg以下) | |||||
A: 1個当たりの追加荷物料金(23kg以下) | 10000円 | 10000円 | 10000円 | ||
B: 1個当たりの追加荷物料金(23kg超~32kg以下) | |||||
B: 1個当たりの追加荷物料金(23kg超~32kg以下) | 6000円 (Aの料金に加算) | 6000円 (Aの料金に加算) | 6000円 (Aの料金に加算) | ||
C: 1個当たりの追加荷物料金(32kg超~45kg以下) | |||||
C: 1個当たりの追加荷物料金(32kg超~45kg以下) | 20000円 (Aの料金に加算) | 20000円 (Aの料金に加算) | 20000円 (Aの料金に加算) | ||
大きさの制限 | |||||
大きさの制限 | 「縦+横+高さの合計」に最大158cmの制限があり、158cm~292cmの場合、20000円の追加料金が発生。それ以上のサイズは航空会社に問い合わせが必要。 | 「縦+横+高さの合計」に最大158cmの制限があり、158cm~292cmの場合、20000円の追加料金が発生。それ以上のサイズは航空会社に問い合わせが必要。 | 「縦+横+高さの合計」に最大158cmの制限があり、158cm~292cmの場合、20000円の追加料金が発生。それ以上のサイズは航空会社に問い合わせが必要。 |
| 制限 |
---|---|
重さの制限 | 合計10kgまで |
数の制限 | 1個 + 身の回りの品 |
サイズ(各辺の最大値) | 55cm×40cm×25cm以内 |
3辺の和 | 縦+横+高さ≦115cm |
| エコノミークラス プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス ファーストクラス | |||
---|---|---|---|---|---|
無料荷物の1個当たり重量と数の制限 | |||||
無料荷物の1個当たり重量と数の制限 | 23kg以下・2個 | 32kg以下・3個 | |||
A: 1個当たり追加荷物料金(23kg以下) | |||||
A: 1個当たり追加荷物料金(23kg以下) | 10000円 | 10000円 | 10000円 | ||
B: 1個当たり追加荷物料金(23kg超~32kg以下) | |||||
B: 1個当たり追加荷物料金(23kg超~32kg以下) | 6000円 (Aの料金に加算) | 6000円 (Aの料金に加算) | 6000円 (Aの料金に加算) | ||
C: 1個当たり追加荷物料金(32kg超~45kg以下) | |||||
C: 1個当たり追加荷物料金(32kg超~45kg以下) | 30000円 (Aの料金に加算) | 30000円 (Aの料金に加算) | 30000円 (Aの料金に加算) | ||
大きさの制限 | |||||
大きさの制限 | 「縦+横+高さの合計」に最大203cmの制限があり、203cmを超えた場合、20000円の追加料金が発生 | 「縦+横+高さの合計」に最大203cmの制限があり、203cmを超えた場合、20000円の追加料金が発生 | 「縦+横+高さの合計」に最大203cmの制限があり、203cmを超えた場合、20000円の追加料金が発生 |